契約期間 | 6か月以上10年以内 |
---|---|
積立金額 | 1,000円以上(1円単位) |
積立間隔 | 1か月、2か月、3か月、6か月 |
適用利回り | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
税金 | 給付補てん金には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。 ※給付補てん金はお利息に相当するものです。 |
契約期間 | 6か月以上10年以内 |
---|---|
積立金額 | 1,000円以上(1円単位) ※初回で積立金を調整いたします。 |
積立間隔 | 1か月、2か月、3か月、6か月 |
適用利回り | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
税金 | 給付補てん金には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。 ※給付補てん金はお利息に相当するものです。 |
契約期間 | 2年、3年、4年、5年 |
---|---|
積立金額 | 1,000円以上(1円単位) |
積立間隔 | 1か月 |
適用利回り | 当初契約時の店頭表示の年利回りを満期日まで適用します。 |
税金 | 給付補てん金には復興特別所得税を付加した20.315%の税金がかかります。 ※給付補てん金はお利息に相当するものです。 |
◎詳しくはお近くのJA香川県の各支店窓口までお問い合わせください。